Bocina De 18" Faital 600W-99dB-8OHMS
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 424 mm (16.7 in) |
Profundidad | 202 mm (7.95 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.9 mm (0.55 in) |
Peso neto | 4.6 Kg (10.1 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
Peso envío | 6 Kg (13.2 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 600 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1200 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 99 dB |
Rango de frecuencia | 30÷3150 Hz |
Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
Imán | Disco de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.7 dm^3 (0.201 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 30 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.36 |
Qms | 12.5 |
Qts | 0.35 |
Vas | 374.8 dm^3 (13.24 ft^3) |
Sd | 1134 cm^2 (175.77 in^2) |
Xmax (4) | 9.25 mm |
Xdamage (5) | 17.5 mm |
Mms | 137.0 g |
Bl | 19 N/A |
Le | 1.35 mH |
Mmd | 114.9 g |
Cms | 0.21 mm/N |
Rms | 2.06 Kg/s |
Eta Zero | 2.70 % |
EBP | 83 Hz |